Mô tả sản phẩm
MÔ TẢ TÍNH NĂNG
| Laptop | Loại đầu | Ouput | ||
| Acer | thường | 18V ~ 20V | ||
| Asus | thường | 4.74A | ||
| Compaq | kim | |||
| Dell | kim | |||
| HP | kim | |||
| HP Compaq | thường | |||
| IBM Lenovo | thường | |||
| IBM Lenovo | kim | |||
| Samsung | kim | |||
| Sony Vaio | kim | |||
| Toshiba | thường | |||
| Đầu vào (input) | ||||
| Phạm vi điện áp | 90 ~ 264VAC | |||
| Phạm vi tần số | 47~63Hz | |||
| Dòng điện vào | 1.4A@100V; 0.7A@240V | |||
| Dòng điện xâm nhập | 50A@110V; 150A@220V | |||
| Không hoạt động tải | Thất thoát điện năng <0.5W@240V | |||
| Hiệu năng | 87% @100/240Vac tải điển hình | |||
| Đầu ra (output) | ||||
|
Đầu ra |
Tải |
Dòng điện |
Tiêu chuẩn |
Công suất |
|
Voltage |
Nhỏ nhất |
Lớn nhất |
(V) |
Wattage |
|
19V |
0A |
4.74A |
18.05V ~ 20V |
90W |
Tin học Vũng Tàu
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.