Mô tả sản phẩm
Mô tả tính năng
CANON MP287
In | ||
Độ phân giải tối đa khi in | 4800 (chiều ngang) x 1200 (chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | FINE Cartridge |
Tổng số vòi phun: | 1472 | |
Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 2pl | |
Cartridge mực: | PG-810, CL-811 (tùy chọn PG-810XL, CL-811XL) |
|
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Hãy nhấp chuột vào đây để có báo cáo tổng kết Hãy nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ copy và in tài liệu |
Tài liệu: màu*2: ESAT: | Xấp xỉ 4,8ipm |
Tài liệu: đen trắng*2: ESAT: | Xấp xỉ 8,4ipm | |
Ảnh (4 x 6″): PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 43 giây | |
Chiều rộng có thể in được | Có thể lên tới 203,2mm (8-inch) | |
Không viền: | Có thể lên tới 216mm (8,5-inch) | |
Vùng có thể in |
In không viền: | Lề trên / lề dưới / lề phải / lề trái: mỗi lề cách 0mm (kích thước giấy hỗ trợ: A4 / LTR / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″) |
In có viền: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng nên in | Lề trên: | 31,2mm |
Lề dưới: | 32,5mm | |
Cỡ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Envelopes (DL, COM10) | |
Xử lý giấy (khay giấy phía sau) |
Giấy thường | A4 / A5 / B5 / LTR = 100, LGL = 10 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 80 | |
Giấy in ảnh platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A4 / 8 x 10″ = 10, 4 x 6″ = 20 |
|
Giấy in ảnh bóng II (PP-201) |
A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Giấy in ảnh bóng mịn (SG-201) |
A4 / 8 x 10″ = 10, 4 x 6″ = 20 |
|
Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) |
A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | |
Giấy ảnh Sticker (PS-101) |
1 | |
Giấy ảnh T-Shirt Transfer (TR-301) |
1 | |
Giấy Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 |
|
Định lượng giấy | Khay giấy phía sau: | Giấy thường: 64 – 105g/m2 , giấy in đặc chủng của Canon: trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh platin chuyên nghiệp PT-101) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Bằng tay | |
Quét | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS | |
Độ phân giải quang học | 1200 x 2400dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn | 25 – 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Đơn sắc: | 16 bits / 8 bits |
Bản màu: | 48 bits / 24 bits (16 bits / 8 bits cho mỗi màu RGB) |
|
Tốc độ quét đường | Đơn sắc: | 1,1miligiây/đường (300dpi) |
Bản màu: | 3,4miligiây/đường (300dpi) | |
Tốc độ quét | Độ phản chiếu: giấy cỡ A4 bản màu / 300dpi: | Xấp xỉ 15 giây |
Kích thước tối đa của tài liệu | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Copy | ||
Kích thước tối đa của tài liệu | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Các loại giấy tương thích |
Cỡ giấy: | A4 / A5 / B5 / LTR / 4 x 6″ / 5 x 7″ |
Loại giấy: | Giấy thường Giấy in ảnh bóng II (PP-201) Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) |
|
Chất lượng ảnh | Giấy thường: | Nhanh, tiêu chuẩn |
Các loại giấy khác: | Cố định | |
Tốc độ copy*7 Dựa theo ISO / IEC 24735 Annex D. Hãy nhấp chuột vào đây để có báo cáo tổng kết Hãy nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ copy và in tài liệu |
Tài liệu: màu: FCOT: giấy thường: | Xấp xỉ 37 giây |
Tài liệu: Màu: Copy liên tục: Giấy thường: | 2,6cpm | |
Tính năng Fit-to-page | Có | |
Copy nhiều bản | Đen trắng / Màu: | Tối đa 20 trang |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.