Mô tả sản phẩm
Samsung Galaxy Note II N7100
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Ra mắt | Tháng 08 năm 2012 |
| Ngày có hàng | 8/10/2012 |
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm |
| Trọng lượng | 183 g |
| HIỂN THỊ | |
| Loại | Màn hình cảm ứng điện dung Super AMOLED, 16 triệu màu |
| Kích thước | 720 x 1280 pixels, 5.5 inches
– Mặt kính Corning Gorilla Glass 2 – Phím điều khiển cảm ứng – Cảm ứng đa điểm – TouchWiz UI – Cảm biến gia tốc – Cảm biến ánh sáng – Cảm biến con quay hồi chuyển – Cảm biến barometer |
| ÂM THANH | |
| Kiểu chuông | Báo rung, nhạc chuông MP3, WAV |
| Ngõ ra audio 3.5mm | Có |
| BỘ NHỚ | |
| Danh bạ | Khả năng lưu các mục và fields không giới hạn, danh bạ hình ảnh |
| Các số đã gọi | Khả năng lưu không giới hạn |
| Bộ nhớ trong | 16 GB, 2 GB RAM |
| Khe cắm thẻ nhớ | microSD (TransFlash) hỗ trợ lên đến 32GB |
| TRUYỀN DỮ LIỆU | |
| GPRS | Có |
| EDGE | Có |
| Tốc độ 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| NFC | Có |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Có, v4.0 với A2DP, EDR |
| Hồng ngoại | Không |
| USB | Có, microUSB v2.0 (MHL), hỗ trợ USB On-the-go |
| CHỤP ẢNH | |
| Camera chính | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Đặc điểm | Geo-tagging, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt và nụ cười, chống rung |
| Quay phim | Có, 1080p@30fps |
| Camera phụ | Có, 1.9 MP |
| ĐẶC ĐIỂM | |
| Hệ điều hành | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
| Bộ xử lý | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9, Mali-400MP, GPU |
| Chipset | Exynos 4412 Quad |
| Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Trình duyệt | HTML5 |
| Radio | Stereo FM radio với RDS |
| Trò chơi | Có |
| Màu sắc | Titanium Gray, Marble White |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| Định vị toàn cầu | Có, hỗ trợ A-GPS và GLONASS |
| Java | Có, giả lập Java MIDP
– S Pen stylus – Dropbox (50 GB lưu trữ) – Chống ồn với mic chuyên dụng – TV-out (với MHL A/V) – Tích hợp mạng xã hội – Xem video MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 – Nghe nhạc MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC – Lịch tổ chức – Chỉnh sửa hình ảnh / video – Chỉnh sửa văn bản (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa – Ghi âm / Quay số / Ra lệnh bằng giọng nói – Nhập liệu đoán trước từ (Swype) |
| PIN | |
| Pin chuẩn | Li-Ion 3100 mAh |
| Chờ | Lên đến 980 giờ (2G) / 890 giờ (3G) |
| Đàm thoại | Lên đến 35 giờ (2G) / 16 giờ (3G) |
Tin học Vũng Tàu
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.