Mô tả sản phẩm
Với ống kính Carl Zeiss Vario-Tessar chất lượng cao và Wi-Fi tích hợp, Cyber-shot WX80 mạnh mẽ cho bạn tạo ra những bức ảnh & đoạn phim thật như cuộc sống và chia sẻ tiện lợi những hình ảnh này với bạn bè và người thân ngay tức thì.
| Cảm biến hình ảnh | |
| Loại | Cảm biến Exmor R CMOS |
| Kích cỡ | 1/2.3 type (7.77mm) |
| Điểm ảnh tổng | 16.8 Megapixels |
| Điểm ảnh thật | 16.2 megapixels |
| Ống kính | |
| Loại kính | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Chỉ số F | F3.3(W)-6.3(T) |
| Tiêu cự (f=) | f=4.5-36mm |
| Tiêu cự (35mm) – Ảnh tĩnh 16:9 | f=28-224mm |
| Tiêu cự (35mm) – Ảnh tĩnh 4:3 | f=25-200mm |
| Tiêu cự (35mm) – Movie 16:9 | f=28-224mm(SteadyShot Standard), f=28-314mm(SteadyShot Active) |
| Tiêu cự (35mm) – Movie 4:3 | f=34-272mm(SteadyShot Standard), f=34-381mm(SteadyShot Active) |
| Phạm vi lấy nét (iAuto) | W: khoảng 5cm đến vô cực, T: khoảng 150cm đến vô cực |
| Phạm vi lấy nét (Program Auto) | W: khoảng 5cm đến vô cực, T: khoảng 150cm đến vô cực |
| Zoom quang học | 8x |
| Zoom hình ảnh rõ nét | Khoảng 16M, khoảng 16x/10M. Khoảng 20x/5M. khoảng 28x/VGA.
Khoảng 115x/12M(16:9). Khoảng 16x/2M(16:9). 38x*1 *2 |
| Zoom tỉ lệ – Ảnh tĩnh | Khoảng 16M. Khoảng 32x/10M. Khoảng 40x/5M. Khoảng 56x/VGA.
Khoảng 115x/12M(16:9). Khoảng 32x/2M(16:9). 76x*1 |
| Precision Digital Zoom – Movie | Khoảng 32x*1 |
| LCD | |
| Kích cỡ màn hình | 2.7 inch |
| Số điểm ảnh | 230,400 |
| Tên | ClearPhoto TFT LCD |
| Cài đặt mức sáng | 5 mức |
| Các chức năng chụp ảnh | |
| Bộ xử lý hình ảnh | BIONZ |
| Hệ thống ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh quang học SteadyShot |
| Chế đố lấy nét – Multi-Point AF | Có |
| Chế đố lấy nét – Center-Weighted AF | Có |
| Chế đố lấy nét – Spot AF | Có |
| Chế đố lấy nét – Flexible Spot AF (Tracking Focus) | Có |
| Chế đố lấy nét – Flexible Spot AF (Face Tracking Focus) | Có |
| Đo sáng – Multi Pattern | Có |
| Đo sáng – Center-Weighted | Có |
| Đo sáng – Spot | Có |
| Bù trừ phơi sáng | +/- 2.0EV, 1/3EV Step |
| Cài đặt độ nhạy ISO | Auto/100/200/400/800/1600/3200/6400*4/12800*4 *3 |
| Cân bằng trắng | Auto/Daylight/Cloudy/Fluorescent/Incandescent/Flash/One Push,
One Push Set |
| Tốc độ màn trập | iAuto(4″ – 1/1600)/Program Auto(1″ – 1/1600)*5 |
| Hẹn giờ tự chụp | Off/10sec./2sec./Portrait1/Portrait2 |
| Chế độ đèn Flash | Auto/Flash On/Slow Synchro/Flash Off/Advanced Flash |
| Vùng chiếu sáng | ISO Auto: Khoảng. 0.2m-4.2m(W)/ Khoảng.1.5m-2.2 m(T),
ISO3200: Lên đến khoảng 5.9m(W)/Khoảng. 3.1m(T) |
| Auto Macro | Có |
| Đèn lấy nét tự động | Auto/Off |
| Khẩu độ | iAuto(F3.3/F8.0(W),
2 bước với ND Filter)/Program Auto(F3.3/F8.0(W), 2 bước với ND Filter) |
| Nhận diện khuôn mặt – chế độ sẵn có | Auto/Off/Ưu tiên trẻ em/ Ưu tiên người lớn |
| Nhận diện khuôn mặt – Lựa chọn khuôn mặt | Có (khóa và ghi nhớ khuôn mặt) |
| Nhận diện khuôn mặt – tối đa | 8 khuôn mặt |
| Chế độ chụp ảnh | |
| Chức năng tối ưu tự động-Super Auto | Có |
| Chế độ tự động thông minh | Có |
| Easy Shooting | Có |
| Program Auto | Có |
| Movie Mode | Có |
| Panorama | Có |
| Chọn cảnh | Có |
| Hiệu ứng hình ảnh | Có |
| 3D | Có |
| Nổi bật chủ thể nhờ tính năng xóa mờ nền | Có |
| Chụp quét toàn cảnh thông minh Intelligent Sweep Panorama | Có |
| 3D | |
| Chụp ảnh tĩnh 3D | Có |
| Các loại thẻ nhớ tương thích | |
| Memory Stick Duo (Still Image / Movies) | Có*7 |
| Memory Stick PRO Duo (Still Image / Movies) | Có*7 |
| Memory Stick PRO Duo – High Speed | Có*7 |
| Memory Stick PRO HG Duo | Có*7 |
| Memory Stick XC-HG Duo | Có*7 *8 *9 |
| Thẻ Memory card SD | Có*7 |
| SDHC Memory Card | Có*7 |
| SDXC Memory Card | Có*7 |
| Memory Stick Micro | Có*7 *8 *9 |
| Memory Stick Micro (Mark2) | Có*7 *8 *9 |
| MicroSDMemory Card | Có*7 *8 *9 |
| Micro SDHC Memory Card | Có*7 *8 *9 |
| Thẻ nhớ Micro SDXC | Có*7 *8 *9 |
| Chép file từ bộ nhớ trong vào thẻ nhớ | Khoảng 48MB |
| Các đặc tính kỹ thuật khác | |
| Nhận diện khuôn mặt | Có |
| Chụp hình trong khi đang quay phim | Có |
| Chức năng nhận diện nụ cười | Có |
| Hiển thị ô kẻ | Có |
| Hướng dẫn chứ năng trong máy | Có |
| Hiệu chỉnh – Trimming | Có |
| Hiệu chỉnh – Unsharp Masking | Có |
| Date View | Có |
| Hiệu ứng làm đẹp hình ảnh Beauty Effect | Có |
| Tính năng đồng bộ hoá BRAVIA Sync với TV LCD | Có |
| Phát Slideshow với nhạc | Có |
| Chế độ xem 3D | Có |
| Start-up Time | 1.8 giây |
| Shooting Time Lag | Khoảng 0.3 giây |
| Shutter Release Time Lag | 0.011 giây. |
| Shooting Interval | 0.8 giây |
| Tốc độ chụp Burst (tối đa) | 10 fps ( lên đến 10 tấm)*6 |
| Khoảng thời gian chờ ở chế độ chụp burst (tối thiểu) | 0.1 sec. (10 tấm)*5 *6 *12 |
| Built-in Microphone | Stereo |
| Wind Noise Reduction | Tắt/Mở |
| Khả năng zoom quang học khi quay phim | 8x |
| Biểu đồ đo sáng | Có (On/Off) |
| Chế độ phát | |
| Slide Show – Xuất Video | HD(HDMI) |
| Slide Show – Movie | Có |
| Slide Show – Hiệu ứng | Simple/Nostalgic/Stylish/Active |
| Slide Show Music – Số lượng giai điệu | 4 |
| Tải nhạc | Có |
| Automatic Image Rotation | Có |
| USB | |
| USB Connection – Auto (Multi-Configuration) | Có |
| USB Connection – Mass Storage | Có |
| USB Connection – MTP | Có |
| Hi-Speed USB | Có |
| Micro USB | Có |
| Giao diện | |
| Cổng kết nối đa năng | Có |
| Micro HDMI | Có |
| Phụ kiện tùy chọn tương thích | |
| Có thể gắn chân máy | Có |
| Nguồn cung cấp | |
| Pin theo máy | Điện thế tối đa: 4.2V, Điện thế nhỏ nhất: 3.6V,
Dung lượng cho ghi hình: đặc trưng:2.3Wh(630mAh), tối thiểu:2.2Wh(600mAh) |
| AC adaptor | Nguồn yêu cầu: AC 100V to 240V, 50/60 Hz, 70mA;
điện thế đầu ra: DC 5V |
| USB Charge | Có |
| Nguồn qua USB | Có |
| Kích cỡ & trọng lượng | |
| Kích thước (rộng x cao x dày) | 92.3mm x 52.5mm x 22.5mm |
| Trọng lượng (có pin và thẻ nhớ) | 124g |
| Trọng lượng (chỉ có thân máy) | 108g |
| Phụ kiện theo máy | |
| Phụ kiện theo máy | Bộ pin sạc (NP-BN)*11, nguồn AC (AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D),
dây Micro USB, dây đeo máy, hướng dẫn sửu dụng |
Tin học Vũng Tàu



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.